# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | টি আর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
২২ | টি আর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
২৩ | টি আর | ৩০-০৬-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৫ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
২৪ | টি আর | ৩০-০৬-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৬ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
২৫ | টি আর | ৩০-০৬-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৮ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
২৬ | টি আর | ৩০-০৬-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ১ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
২৭ | টি আর | ৩০-০৬-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ২ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
২৮ | টি আর | ৩০-০৬-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ১ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
২৯ | টি আর | ৩০-০৬-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৪ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৩০ | টি আর | ৩০-০৬-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৫ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৩১ | টি আর | ৩০-০৬-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৬ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৩২ | টি আর | ৩০-০৬-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৭ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৩৩ | টি আর | ৩০-০৬-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৮ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৩৪ | টি আর | ৩০-০৬-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৯ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৩৫ | টি আর | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৪ | ২ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৩৬ | এলজিইডি | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৯ | এলজিইডি | ৯৪,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৩৭ | এল.জি.এস.পি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ২ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৩৮ | এল.জি.এস.পি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৪ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৩৯ | এল.জি.এস.পি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৫ | এলজিএসপি | ১,০১,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস