# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এল.জি.এস.পি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১ | এলজিএসপি | ৭৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২ | এল.জি.এস.পি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩ | এল.জি.এস.পি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ২ | এলজিএসপি | ১,২০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৪ | এল.জি.এস.পি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩ | এলজিএসপি | ৬০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৫ | এল.জি.এস.পি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৬ | এল.জি.এস.পি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৪ | এলজিএসপি | ১,২০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৭ | এল.জি.এস.পি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৪ | এলজিএসপি | ৬০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৮ | এল.জি.এস.পি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | সকল | এলজিএসপি | ৮০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৯ | এল.জি.এস.পি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৫ | এলজিএসপি | ৮০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১০ | এল.জি.এস.পি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৬ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১১ | এল.জি.এস.পি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৭ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১২ | এল.জি.এস.পি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৮ | এলজিএসপি | ১,২০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৩ | এল.জি.এস.পি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৯ | এলজিএসপি | ৭০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৪ | এল.জি.এস.পি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৯ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৫ | এল.জি.এস.পি | ২৮-০৯-২০২০ | ০৪-১১-২০২০ | সকল | এলজিএসপি | ৭৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৬ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ২ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
১৭ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৭ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
১৮ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
১৯ | টি আর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
২০ | টি আর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ২ | টিআর | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস